2016年12月6-8日,由清科集团、投资界主办,联想创投联合主办的“第十六届中国股权投资年度论坛”在京举行,大会吸引了超3000业界人士参与。
作为本次大会的重磅聚焦点——“清科集团2016中国股权投资年度排名榜单”于12月8日隆重揭晓。
此次榜单上,PreAgnel Fund获得“中国早期投资机构30强”第17名的成绩。
2016年中国早期投资机构30强
Top 30 Early-stage InvestmentFirms of the Year 2016
排名 | 机构全称 | 机构简称 |
1 | 北京真格天成投资管理有限公司 | 真格基金 |
2 | 北京创新工场投资中心(有限合伙) | 创新工场 |
3 | 上海阿米巴投资管理有限公司 | 阿米巴资本 |
4 | 险峰长青 | 险峰长青 |
5 | 英诺融科(北京)投资管理有限公司 | 英诺天使基金 |
6 | 北京联想之星投资管理有限公司 | 联想之星 |
7 | 九合摩宝投资管理(北京)有限公司 | 九合创投 |
8 | 深圳市德迅投资有限公司 | 德迅投资 |
9 | 隆领投资股份有限公司 | 隆领投资 |
10 | 宁波梅花天使投资管理有限公司 | 梅花天使创投 |
11 | 上海合之力投资管理有限公司 | 合力投资 |
12 | 北京豆丁新创科技股份有限公司 | 创业工场 |
13 | 北京明势合讯资本管理有限公司 | 明势资本 |
14 | 深圳创新谷投资管理有限公司 | 创新谷投资 |
15 | 上海紫辉创业投资有限公司 | 紫辉创投 |
16 | 深圳市前海青松创业投资基金管理企业(有限合伙) | 青松基金 |
17 | 上海荷多投资管理有限责任公司 | PreAngel Fund |
18 | 北京青山同创投资有限公司 | 青山资本 |
19 | 北京安芙兰创业投资有限公司 | 安芙兰资本 |
20 | 北京洪泰同创投资管理有限公司 | 洪泰基金 |
21 | 启迪之星(北京)投资管理有限公司 | 启迪之星投资 |
22 | 浙商万嘉(北京)创业投资管理有限公司 | 娱乐工场 |
23 | 上海麦腾永联创业投资管理有限公司 | 麦腾创投 |
24 | 丰厚投资管理(北京)有限公司 | 丰厚资本 |
25 | 清流(北京)投资咨询有限公司 | 清流资本 |
26 | 上海中路(集团)有限公司 | 中路资本 |
27 | 深圳国金纵横投资管理有限公司 | 国金纵横投资 |
28 | 浙江天使湾创业投资有限公司 | 天使湾创投 |
29 | 北京老鹰投资基金管理有限公司 | 老鹰基金 |
30 | 上海零颐投资管理有限公司 | 零一创投 |
PreAngel Fund
PreAgnel Fund是2011年由王利杰先生创办的天使投资品牌。在成长的五年时间里,已裂变出荷多资本、喔赢资本、十维资本、鉴睿资本、鼎萃资本、PreAngel USD等多个天使投资基金。PreAngel Fund从创立初期单笔投资金额五万、十万,发展到今天管理六支基金约合6亿人民币,单笔投资额2000万以内的早期投资机构。一路走来,我们与创业者一同成长。
清科集团“中国股权投资年度排名”迄今为止已经进行了16年,该排名以其独立性、公正性和客观性而受到业界的关注与认可,并作为行业机构当年的业绩晴雨表,成为VC/PE机构募资、投资的重要参考。
Source: 清科集团